반응형
가구원수에 따른 중위소득 알아보겠습니다.
<목차>
1. 2024 중위소득 표
2. 마무리
1. 2024 중위소득 표
비율 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 |
32% | 713,102원 | 1,178,435원 | 1,508,690원 | 1,833,572원 | 2,142,635원 |
40% | 891,378원 | 1,473,044원 | 1,885,863원 | 2,291,965원 | 2,678,294원 |
48% | 1,069,654원 | 1,767,652원 | 2,263,035원 | 2,750,358원 | 3,213,953원 |
50% | 1,114,223원 | 1,841,305원 | 2,357,329원 | 2,864,957원 | 3,347,868원 |
60% | 1,337,067원 | 2,209,565원 | 3,300,260원 | 4,010,939원 | 4,687,015원 |
100% | 2,228,445원 | 3,682,609원 | 4,714,657원 | 5,729,913원 | 6,695,735원 |
120% | 2,674,134원 | 4,419,131원 | 5,657,588원 | 6,875,896원 | 8,034,882원 |
150% | 3,342,668원 | 5,523,914원 | 7,071,986원 | 8,594,870원 | 10,043,603원 |
180% | 4,011,201원 | 6,628,695원 | 8,486,383원 | 10,313,843원 | 12,052,323원 |
▼나의 중위소득에 맞는 정부정책 알아보기▼
마무리
나의 중위소득 확인하고 해당하는 정책에 지원해봅시다! 오늘도 대한민국에서 청년으로 살아남았다!
'대한민국 청년꿀팁' 카테고리의 다른 글
등기부등본 열람, 인터넷 발급 하는 법[모바일] (0) | 2024.02.27 |
---|